sunflower_disease_classification¶
Dataset Metadata¶
| Metadata | Value |
|---|---|
| Machine Learning Task | image_classification |
| Agricultural Task | sunflower_disease_classification |
| Location | Bangladesh, Asia |
| Sensor Modality | RGB |
| Real or Synthetic | real |
| Platform | uav |
| Input Data Format | JPG |
| Annotation Format | directory_names |
| Number of Images | 2358 |
| Documentation | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340922002542 |
| Classes | Downy_mildew, Fresh_leaf, Gray_mold, Leaf_scars |
| Stats/Mean | [0.456, 0.454, 0.244] |
| Stats/Standard Deviation | [0.225, 0.214, 0.18] |
Examples¶
