paddy_disease_classification¶
Dataset Metadata¶
| Metadata | Value |
|---|---|
| Machine Learning Task | image_classification |
| Agricultural Task | paddy_disease_classification |
| Location | India, Asia |
| Sensor Modality | RGB |
| Real or Synthetic | real |
| Platform | uav |
| Input Data Format | JPG |
| Annotation Format | directory_names |
| Number of Images | 10407 |
| Documentation | https://www.kaggle.com/competitions/paddy-disease-classification/data |
| Classes | bacterial_leaf_blight, bacterial_leaf_streak, bacterial_panicle_blight, blast, brown_spot, dead_heart, downy_mildew, hispa, normal, tungro |
| Stats/Mean | [0.497, 0.588, 0.23] |
| Stats/Standard Deviation | [0.233, 0.233, 0.19] |
Examples¶
