corn_maize_leaf_disease¶
Dataset Metadata¶
| Metadata | Value |
|---|---|
| Classes | Blight, Common_Rust, Gray_Leaf_Spot, Healthy |
| Machine Learning Task | image_classification |
| Agricultural Task | disease_classification |
| Location | Worldwide |
| Sensor Modality | RGB |
| Real or Synthetic | real |
| Platform | handheld |
| Input Data Format | jpg, png, jpeg, JPG |
| Annotation Format | directory_names |
| Number of Images | 4188 |
| Documentation | https://www.kaggle.com/datasets/smaranjitghose/corn-or-maize-leaf-disease-dataset/data |
| Stats/Mean | [0.438, 0.498, 0.376] |
| Stats/Standard Deviation | [0.179, 0.167, 0.174] |
Examples¶
