arabica_coffee_leaf_disease_classification¶
Dataset Metadata¶
| Metadata | Value |
|---|---|
| Machine Learning Task | image_classification |
| Agricultural Task | arabica_coffee_leaf_disease_classification |
| Location | Kenya, Africa |
| Sensor Modality | RGB |
| Real or Synthetic | real |
| Platform | uav |
| Input Data Format | jpg, jpeg |
| Annotation Format | directory_names |
| Number of Images | 58549 |
| Documentation | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340921004261?via%3Dihub#sec0001 |
| Classes | Cerscospora, Healthy, Leaf_rust, Miner, Phoma |
| Stats/Mean | [0.466, 0.613, 0.405] |
| Stats/Standard Deviation | [0.132, 0.101, 0.139] |
Examples¶
