soybean_insect_classification¶
Dataset Metadata¶
| Metadata | Value |
|---|---|
| Machine Learning Task | image_classification |
| Agricultural Task | pest_classification |
| Location | Brazil, South America |
| Sensor Modality | RGB |
| Real or Synthetic | real |
| Platform | uav |
| Input Data Format | JPG |
| Annotation Format | directory_names |
| Number of Images | 6410 |
| Documentation | https://data.mendeley.com/datasets/bycbh73438/1 |
| Classes | Caterpillar, Diabrotica_speciosa, Healthy |
| Parent Dataset | None |
| Extra Metadata | {} |
| Stats/Mean | [0.413, 0.516, 0.335] |
| Stats/Standard Deviation | [0.22, 0.23, 0.203] |
Examples¶
