onion_leaf_classification¶
Dataset Metadata¶
| Metadata | Value |
|---|---|
| Machine Learning Task | image_classification |
| Agricultural Task | onion_leaf_classification |
| Location | India, Asia |
| Sensor Modality | RGB |
| Real or Synthetic | real |
| Platform | uav |
| Input Data Format | JPG |
| Annotation Format | directory_names |
| Number of Images | 4502 |
| Documentation | https://www.researchgate.net/publication/380611658_Dataset_of_Chilli_and_Onion_Plant_Leaf_Images_for_Classification_and_Detection |
| Classes | healthy, iris_yellow_virus, leaf_blight, purple_blotch |
| Stats/Mean | [0.493, 0.506, 0.335] |
| Stats/Standard Deviation | [0.186, 0.146, 0.157] |
Examples¶
